Puntatrice a rulli serie L mod. SDPR L120
Puntatrice a rulli serie L mod. SDPR L120 con potenza di 120KVA al 50%
La puntatrice a rulli SDPR L120 è costruita in lamiere e profilati d’acciaio elettrosaldati, finiti alla macchina utensile, sottoposti a rigorosi trattamenti di normalizzazione, così da garantire un’elevata precisione unita ad un’ottima rigidità e resistenza alle sollecitazioni. Teste porta rullo con cuscinetti volventi, contatti a strisciamento argentati, opportunamente lavorati a macchina utensile per assicurare un adeguato contatto elettrico per la corrente di saldatura, raffraddate mediante circolazione del liquido di raffreddamento. La movimentazione di tale teste viene servita da motore asincrono trifase azionato da inverter per la regolazione fine della velocità e del moto di saldatura. Trasformatore di saldatura raffreddato ad acqua, impregnato sotto vuoto per garantire un’ottima continuità di puntatura. Controllo di saldatura digitale MICRO8 Rulli, sincrono a microprocessore a 5 tempi. Provvede alla temporizzazione, sincrona con la frequenza di rete, delle varie fasi del ciclo (accostaggio, saldatura, tempo freddo e mantenimento) ed alla regolazione della corrente di saldatura mediante parzializzazione con scelta della puntatura in modo continuo o in modo impulsivo. Offre di serie il doppio programma. Potenziometro multigiro per la regolazione della velocità di rotazione rulli con possibilità di inversione di marcia.
Caratteristiche tecniche | SDPR L60 | SDPR L80 | SDPR L120 | |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale al 50% ED | 60 KVA | 80 KVA | 120 KVA | |
Potenza max di corto circuito | 72 KV | 96 KV | 144 KV | |
Tensione primaria nominale | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | |
Frequenza nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Tensione secondaria | 4,3 KA | 4,3 KA | 5,27 KA | |
Corrente secondaria permanente | 12 KA | 14 KA | 16 KA | |
Corrente di corto circuito | 16 KA | 21 KA | 28 KA | |
Corrente secondaria max di saldatura | 12 KA | 14 KA | 16 KA | |
Potenza di allacciamento | 67 KVA | 96 KVA | 136 KVA | |
Sezione cavi alimentazione (≤40 int. linea) | 35 mm² | 50 mm² | 75 mm² | |
Pressione agli elettrodi a 6 atm. | 450 daN | 450 daN | 900 daN | |
Capacità max saldatura su acciaio dolce “S” | 1,2+1,2 mm | 1,5+1,5 mm | 2+2 mm | |
Movimentazione (*) | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | |
Velocità di saldatura | 1÷500 mm/s | 1÷500 mm/s | 1÷500 mm/s | |
Azionamento | pneumatico | |||
Raffreddamento | acqua | |||
Profondità utile (**) | S/M mm | S/M mm | S/M mm | |
Diametro bracci | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
Diametro rulli superiori | 200÷300 mm | 200÷300 mm | 200÷300 mm | |
Diametro rulli inferiori | 200÷300 mm | 16200÷300mm | 200÷300 mm | |
Corsa rulli | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
Consumo aria (mc / 1000 punti) | 4,6 | 4,6 | 9,2 | |
Consumo acqua | 4 l/min | 4 l/min | 5 l/min | |
Pressione aria compresa ( 1 bar = 100 KPa) | 600 KPa | 600 KPa | 600 KPa | |
Dimensione B x L x H versione “S” (**) | 1260x790x1590 mm | 1260x790x1590 mm | 1260x790x1735 mm | |
Dimensione B x L x H versione “M” (**) | 1800x790x1590 mm | 1800x790x1590 mm | 1800x790x1735 mm | |
Peso versione “S” (**) | 960 Kg | 1010 Kg | 1030 Kg | |
Peso versione “M” (**) | 1120 Kg | 1170 Kg | 1190 Kg | |
(*) Movimentazione | 1 Testa superiore – 2 Testa inferiore – 3 Testa superiore/inferiore con differenziale | |||
(**) Profondità utile | “S” L=450 mm – “M” L=1100 mm |
CONTROLLO DI SALDATURA “MICRO 8”
Controllo di saldatura mod. Micro8 Rulli, sincrono a microprocessore a 5 tempi. Provvede alla temporizzazione, sincrona con la frequenza di rete, delle varie fasi del ciclo (accostaggio, saldatura, tempo freddo e mantenimento), ed alla regolazione della corrente di saldatura mediante parzializzazione con scelta della puntatura in modo continuo o in modo impulsivo. Offre di serie il doppio programma. Potenziometro multigiro per la regolazione della velocità di rotazione rulli con possibilità di inversione di marcia.