Puntatrice pensile a pinza EMEPI4
Puntatrice pensile a pinza ad azionamento pneumatico con potenza di 4KVA al 50%
Puntatrice pensile a pinza EMEPI, ad azionamento pneumatico, integralmente raffreddata ad acqua con potenza di 4KVA al 50%. Possiede un circuito unico di raffreddamento del trasformatore, dei bracci e degli elettrodi con possibilità di regolazione della corsa lavoro. Un gruppo rotante che permette un’agevole orientamento della puntatrice in tutte le direzioni desiderate. Il funzionamento può avvenire a punto a punto oppure in cadenza automatica. Grande apertura del braccio inferiore ottenuta pneumaticamente. Tutti i modelli sono dotati di un controllo di saldatura mod. MICROBOX FACILE, separato dalla macchina, contenente la parte potenza di controllo e l’interruttore magnetotermico differenziale. Il controllo di saldatura MICROBOX FACILE è del tipo sincrono a microprocessore a diodi controllati a 5 tempi, offrendo di serie il doppio programma ed impulsi. Tutte le puntatrici sono fornite senza bracci. Una vasta gamma di bracci standard a richiesta, ed inoltre, soluzioni speciali possono essere fornite su disegno dai clienti.
Caratteristiche tecniche | EMEPI4 | EMEPI8 | EMEPI15 | EMEPI23 |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale al 50% ED | 4 KVA | 8 KVA | 15 KVA | 23 KVA |
Tensione primaria nominale | 400-230 V | 400-230 V | 400-230 V | 400-230 V |
Frequenza nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Tensione secondaria | 2,1 V | 2,5 V | 3,2 V | 3,8 V |
Corrente secondaria permanente | 1,6 KA | 1,8 KA | 2,9 KA | 3,5 KA |
Corrente di corto circuito | 6,4 KA | 8,2 KA | 12 KA | 19,5 KA |
Corrente secondaria max di saldatura | 4,3 KA | 6,4 KA | 7,5 KA | 13,2 KA |
Intermittenza alla corrente max di saldatura | 4 % | 6 % | 7 % | 7 % |
Potenza di allacciamento | 7 KVA | 12 KVA | 17 KVA | 35 KVA |
Sezione cavi alimentazione (int. linea) | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16mm² |
Pressione agli elettrodi (bracci corti) | 80 daN | 160 daN | 280 daN | 340 daN |
Capacità max saldatura su acciaio dolce “S” | 1+1 mm | 2+2 mm | 3+3 mm | 4,5+4,5 mm |
Capacità max saldatura su tondino di croce | 4+4 mm | 8+8 mm | 12+12 mm | 16+16 mm |
Azionamento | pneumatico | |||
Raffreddamento | acqua | |||
Distanza bracci – interasse | 100 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Lunghezza bracci | 100÷300mm | 200÷500mm | 200÷800mm | 200÷800mm |
Diametro bracci | 22 mm | 30 mm | 32 mm | 32 mm |
Diametro candele | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Diametro elettrodi | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Apertura elettrodi (bracci corti) | 15÷55mm | 15÷55mm | 15÷55mm | 15÷55mm |
Consumo aria (mc / 1000 punti) | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,6 |
Consumo acqua | 4 l/min | 4 l/min | 6 l/min | 6 l/min |
Pressione aria compresa ( 1 bar = 100 KPa) | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Dimensione B x L x H | 450x265x280 mm |
550x340x340 mm |
680x390x370 mm |
710x390x370 mm |
Peso | 11,5 Kg | 21 Kg | 34 Kg | 40 Kg |